50 mm x 90 mm x 30,17 mm TIMKEN 5210KG Angular Contact Ball Bearings
Brand Name |
TIMKEN |
Model Number |
5210KG |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
TIMKEN 5210KG bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7201BDF |
Dimensione (mm) | 12x32x10 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 12 mm |
D | 32 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
r min. | 0,6 mm |
2B | 20 mm |
Peso | 0,072 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 10,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,7 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 17000 r/min |

50 mm x 90 mm x 30,17 mm TIMKEN 5210KG Angular Contact Ball Bearings Cad Models