Product Details

3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF NJ 2216 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings

Brand Name SKF
Model Number NJ 2216 ECML/C3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF NJ 2216 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings cross reference by manufacturer

No.BrandHCdbDFwC0Size
16BM2216KOYO - 14,1 kN16 - 22 mm16 mm25,9 kN16x22x16
16BTM2216KOYO - 10,7 kN16 - 22 mm16 mm15,1 kN16x22x16
16MKM2216KOYO - 10,7 kN1613,3 mm22 mm16 mm15,1 kN16x22x16
16MM2216KOYO - 14,1 kN1613,7 mm22 mm16 mm25,9 kN16x22x16
VKHB 2216SKF - - 120,000 - 180,000 - - 120x180x38
22216EAKW33SNR33,000 mm - 80,000 mm - 140,000 mm - - 80x140x33
22216EAW33SNR33,000 mm - 80,000 mm - 140,000 mm - - 80x140x33
22216EF800SNR33,000 mm - 80,000 mm - 140,000 mm - - 80x140x33
22216EG15KW33SNR33,000 mm - 80,000 mm - 140,000 mm - - 80x140x33
22216EG15W33SNR33,000 mm - 80,000 mm - 140,000 mm - - 80x140x33
22216EMKW33SNR33,000 mm - 80,000 mm - 140,000 mm - - 80x140x33

 

380 mm x 520 mm x 82 mm SKF NCF 2976 V Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NJ 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF NJ 2206 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF NU 1032 M/C4VA301 Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NJ 2306 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF NJ 2226 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 6.102 Inch | 155 Millimeter SKF NU 2348 ECMA/C3 Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter SKF NU 2228 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsSeries:28000; Cone Part Number:28150; Cup Part Number:28315; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.5 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:80 mm; B - Cone Width:20.940 mm; C - Cup Width:15.875 mm; B:21.003 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:1.52 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:43.43 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:73.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:69.09 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.5 mm; a - Effective Center Location3:-4.8 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4390 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:16900 lbf; C0 - Static Radial Rating:15500 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3020 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.5; Cg - Geometry Factor:0.0709;

 

 

3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF NJ 2216 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now