Product Details

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter SKF NCF 3020 CV/C3 Cylindrical Roller Bearings

Brand Name SKF
Model Number NCF 3020 CV/C3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter SKF NCF 3020 CV/C3 Cylindrical Roller Bearings cross reference by manufacturer

No.BranddDrRCTBdb
20NQ3020KOYO2030 mm - - 19.8 kN - - -
YT 223020IKO2230 mm - - 28,2 kN - - -
25R3020-1KOYO2530 - - 19 kN - 20 mm -
25VPU3020BKOYO2530 - - 16,6 kN - 20 mm -
XAA30205/Y30205Timken25 mm52 mm1 mm4,1 mm13 mm16,25 mm15 mm37,5 mm
XAA30205/YAA30205Timken25 mm52 mm1,5 mm4,1 mm13 mm16,25 mm15 mm37,5 mm
X33020/Y33020Timken100 mm150 mm1,5 mm2 mm32,5 mm39 mm39 mm111 mm
X30203/Y30203Timken17 mm40 mm1 mm1 mm11 mm13,25 mm12 mm22 mm
X30204/Y30204Timken20 mm47 mm1 mm1 mm12 mm15,25 mm14 mm25,5 mm
X30204/Y30204ZTimken20 mm47 mm1 mm1 mm12 mm15,25 mm14 mm -
X30204M/Y30204MTimken20 mm47 mm1 mm1 mm12 mm15,25 mm14 mm27,5 mm

 

5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter SKF NU 2228 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF NJ 2206 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NJ 2306 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NJ 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 6.102 Inch | 155 Millimeter SKF NU 2348 ECMA/C3 Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;
380 mm x 520 mm x 82 mm SKF NCF 2976 V Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF NU 1032 M/C4VA301 Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF NJ 2226 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsEnclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; d:45 mm; D:100 mm; B:25 mm; Inside Ring Outside Diameter:58.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; r1:1.5 mm; Dynamic Load Rating:78,500 N; Static Load Rating:77,500 N; Limiting Speed - Grease:6,300 rpm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (min):53.5 mm; db (max):57 mm; dc (min):60 mm; dd (min):66 mm; Da (max):91.5 mm; ra (max):1.5 mm; ra1 (max):1.5 mm;

 

 

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter SKF NCF 3020 CV/C3 Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now