Product Details

11 Inch | 279.4 Millimeter x 14.5 Inch | 368.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN 110RIN473 OO771 R3 Cylindrical Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 110RIN473 OO771 R3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

11 Inch | 279.4 Millimeter x 14.5 Inch | 368.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN 110RIN473 OO771 R3 Cylindrical Roller Bearings cross reference by manufacturer

No.BrandTCtFDErR
110TMP12NSK - 22811.5 - 160 mm - 1.1 -
110TMP93NSK - 39014.5 - 190 mm - 2 -
02473/02420Loyal22,225 mm59,1 kN - - 68,262 mm - - -
02473/02420-BTimken - 17,462 mm - - 68,262 mm - - 0,8 mm
02473/02421KOYO22,225 mm51 kN - - - - - -
02473X/02419Timken20,5 mm16 mm - - 66,987 mm - 1,5 mm0,8 mm
110FS160Timken - 55 mm - - 160 mm - - -
110RIF473Timken - 44,45 mm - 295 mm368,3 mm352 mm - -
110RIJ473Timken - 44,45 mm - 295 mm368,3 mm352 mm - -
110RIN473Timken - 44,45 mm - 295 mm368,3 mm352 mm - -
110RIT473Timken - 44,45 mm - 295 mm368,3 mm352 mm - -

 

6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF NU 1032 M/C4VA301 Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NJ 2306 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter SKF NU 2228 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;
380 mm x 520 mm x 82 mm SKF NCF 2976 V Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NJ 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 6.102 Inch | 155 Millimeter SKF NU 2348 ECMA/C3 Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF NJ 2206 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF NJ 2226 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsDesign Unit:METRIC; Bore Taper:1/30; Bearing Weight:151.2 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796052222; Cage Material:Brass; Superseded Part:24076KYMBW33W45A; d:380.000 mm; D:560.000 mm; B - Inner Ring Width:180 mm; B - Outer Ring Width:180.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:418.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:520.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4030000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.32; Y1 - ISO Factor5:3.45; Y2 - ISO Factor6:2.27; Reference Thermal Speed Rating (Grease):510; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:570; Cg - Geometry Factor8:0.1412;

 

 

11 Inch | 279.4 Millimeter x 14.5 Inch | 368.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN 110RIN473 OO771 R3 Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now