Product Details

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF NJ 2206 ECML/C4 Cylindrical Roller Bearings

Brand Name SKF
Model Number NJ 2206 ECML/C4
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF NJ 2206 ECML/C4 Cylindrical Roller Bearings cross reference by manufacturer

No.BrandRDdBrbKT
WS22206-E1-2RSRFAG - 62 mm30 mm25 mm - - - -
S2206ZEN - 62 mm30 mm20 mm - - - -
S2206-2RSZEN - 62 mm30 mm20 mm - - - -
AST090 22060AST - 225220 - - - - -
722064410INA - 63 mm55 mm30 mm - - - -
X32206/Y32206Timken1 mm62 mm30 mm20 mm1 mm - - 21,25 mm
X32206B/Y32206BTimken1 mm62 mm30 mm20 mm1 mm - - 21,25 mm
X32206M/Y32206MTimken1 mm62 mm30 mm20 mm1 mm - - 21,25 mm
BS2-2206-2CS/VT143SKF - 62 mm30 mm25 mm - 3,7 mm2 mm -
22206AEXNACHI - 62 mm30 mm20 mm - - - -
22206AEXKNACHI - 62 mm30 mm20 mm - - - -

 

3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NJ 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsShaft Size:200 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:358 lb; Bearing Number:LSM200BR; Bearing - Housing - Seal:LSM200BRH; Bearing UPC:013992029102; Dimension H:9.764 in; Dimension H1:1.5 in; Dimension H2:19.5 in; Dimension J:16.6 in; Dimension K:5.5 in; Dimension L:22.5 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Ca - Axial Load Rating:9217 lbf; Maximum Speed:1070 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NJ 2306 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsShaft Size:200 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:358 lb; Bearing Number:LSM200BR; Bearing - Housing - Seal:LSM200BRH; Bearing UPC:013992029102; Dimension H:9.764 in; Dimension H1:1.5 in; Dimension H2:19.5 in; Dimension J:16.6 in; Dimension K:5.5 in; Dimension L:22.5 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Ca - Axial Load Rating:9217 lbf; Maximum Speed:1070 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF NJ 2226 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsShaft Size:200 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:358 lb; Bearing Number:LSM200BR; Bearing - Housing - Seal:LSM200BRH; Bearing UPC:013992029102; Dimension H:9.764 in; Dimension H1:1.5 in; Dimension H2:19.5 in; Dimension J:16.6 in; Dimension K:5.5 in; Dimension L:22.5 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Ca - Axial Load Rating:9217 lbf; Maximum Speed:1070 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
380 mm x 520 mm x 82 mm SKF NCF 2976 V Cylindrical Roller BearingsShaft Size:200 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:358 lb; Bearing Number:LSM200BR; Bearing - Housing - Seal:LSM200BRH; Bearing UPC:013992029102; Dimension H:9.764 in; Dimension H1:1.5 in; Dimension H2:19.5 in; Dimension J:16.6 in; Dimension K:5.5 in; Dimension L:22.5 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Ca - Axial Load Rating:9217 lbf; Maximum Speed:1070 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF NU 1032 M/C4VA301 Cylindrical Roller BearingsShaft Size:200 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:358 lb; Bearing Number:LSM200BR; Bearing - Housing - Seal:LSM200BRH; Bearing UPC:013992029102; Dimension H:9.764 in; Dimension H1:1.5 in; Dimension H2:19.5 in; Dimension J:16.6 in; Dimension K:5.5 in; Dimension L:22.5 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Ca - Axial Load Rating:9217 lbf; Maximum Speed:1070 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter SKF NU 2228 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsShaft Size:200 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:358 lb; Bearing Number:LSM200BR; Bearing - Housing - Seal:LSM200BRH; Bearing UPC:013992029102; Dimension H:9.764 in; Dimension H1:1.5 in; Dimension H2:19.5 in; Dimension J:16.6 in; Dimension K:5.5 in; Dimension L:22.5 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Ca - Axial Load Rating:9217 lbf; Maximum Speed:1070 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsShaft Size:200 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:358 lb; Bearing Number:LSM200BR; Bearing - Housing - Seal:LSM200BRH; Bearing UPC:013992029102; Dimension H:9.764 in; Dimension H1:1.5 in; Dimension H2:19.5 in; Dimension J:16.6 in; Dimension K:5.5 in; Dimension L:22.5 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Ca - Axial Load Rating:9217 lbf; Maximum Speed:1070 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsShaft Size:200 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:358 lb; Bearing Number:LSM200BR; Bearing - Housing - Seal:LSM200BRH; Bearing UPC:013992029102; Dimension H:9.764 in; Dimension H1:1.5 in; Dimension H2:19.5 in; Dimension J:16.6 in; Dimension K:5.5 in; Dimension L:22.5 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Ca - Axial Load Rating:9217 lbf; Maximum Speed:1070 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 6.102 Inch | 155 Millimeter SKF NU 2348 ECMA/C3 Cylindrical Roller BearingsShaft Size:200 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M24; Weight:358 lb; Bearing Number:LSM200BR; Bearing - Housing - Seal:LSM200BRH; Bearing UPC:013992029102; Dimension H:9.764 in; Dimension H1:1.5 in; Dimension H2:19.5 in; Dimension J:16.6 in; Dimension K:5.5 in; Dimension L:22.5 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:6.8 in; Cr - Dynamic Load Rating:138033 lbf; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Ca - Axial Load Rating:9217 lbf; Maximum Speed:1070 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;

 

 

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF NJ 2206 ECML/C4 Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now