AMI KHR204-12 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UKPG206H |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 25 |
d | 25 mm |
s1 | 20,5 mm |
A | 48 mm |
A1 | 25 mm |
B | 38 mm |
D2 | 45 mm |
E | 18 mm |
H | 42,9 mm |
H1 | 17 mm |
H2 | 83 mm |
J | 60 mm |
L | 85 mm |
L1 | 25 mm |
Filettatura (G) | M6x1 |
Filettatura (N1) | M10 |
Peso | 1,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,5 kN |
AMI KHR204-12 Insert Bearings Cylindrical OD
Brand Name | AMI |
Model Number | KHR204-12 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |