Product Details

3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PELB6848R Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number PELB6848R
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PELB6848R Pillow Block Bearings

No.BranddraRBTDC
M236848/10ISO177,8 mm - 6,6 mm - 53,975 mm53,975 mm260,35 mm41,275 mm
M236848/M236810Timken177,8 mm3,3 mm - 7,9 mm53,975 mm53,975 mm260,35 mm41,275 mm
LL566848/10ISO403,225 mm - 41,4 mm - 28,575 mm28,575 mm460,375 mm20,638 mm
LL566848/LL566810Timken403,225 mm3,3 mm41,4 mm3,6 mm28,575 mm28,575 mm460,375 mm20,638 mm
LL 566848/810/HA1SKF403.225 mm - 70 mm - 28.575 mm28.575 mm460.375 mm20.638 mm
SB6848KOYO340 mm - - - 65 mm - 479,5 mm330 kN
E-M236848/M236810NTN177,8 mm - - - 53,975 mm53,975 mm260,35 mm41,275 mm
AC6848BKOYO340 mm - 204,5 mm - 65 mm - 479,5 mm354 kN
PELB6848RLINK BELT3 Inch | 76.2 Millimeter - - - 3.75 Inch | 95.25 Millimeter - 0 Inch | 0 Millimeter -
LB6848D83HLINK BELT - - - - - - - -
PKELB6848FRLINK BELT3 Inch | 76.2 Millimeter - - - 3.75 Inch | 95.25 Millimeter - 0 Inch | 0 Millimeter -

 

2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2215F4078 Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
7.48 Inch | 190 Millimeter x 6.142 Inch | 156 Millimeter x 12.008 Inch | 305 Millimeter TIMKEN MSM190BRHSATL Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAFS6207 Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS230072 Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS2308 Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS230772 Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2215044078 Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter REXNORD ZAS2315 Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter REXNORD ZAS2075MM Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS2307F Pillow Block BearingsShaft Size:6 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:LSE600BR; Bearing - Housing - Seal:LSE600BRH; Bearing UPC:013992027405; Dimension T:18.5 in; Dimension R:16.2 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:4.5 in; Dimension N:13.625 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:103187 lbf; Cor - Static Load Rating:149273 lbf; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;

 

 

3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PELB6848R Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now