Product Details

4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter LINK BELT PLB6871FB Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number PLB6871FB
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to 4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter LINK BELT PLB6871FB Pillow Block Bearings

No.BranddDTBCrRSa
T-M268730/M268710DG2+ANTN381 mm590,55 mm244,475 mm - - - - -
T-M268730/M268710G2NTN381 mm590,55 mm114,3 mm114,3 mm88,9 mm - - -
T-M268749/M268710DG2+ANTN415,925 mm590,55 mm244,475 mm - - - - -
T-M268749/M268710G2NTN415,925 mm590,55 mm114,3 mm114,3 mm88,9 mm - - -
T-M268749D/M268710/M268710DG2NTN415,925 mm590,55 mm434,975 mm - - - - -
T-M268749D/M268710G2+ANTN415,925 mm590,55 mm209,55 mm - - - - -
T-E-M268749D/M268710/M268710DG2NTN415,925 mm590,55 mm - 434,975 mm6 300 kN - - 9 mm
M268749/M268710ISB415,925 mm590,55 mm114,3 mm114,3 mm1810 kN - - -
M268749/M268710CD+M268749XETimken415,925 mm590,55 mm244,475 mm - 193,675 mm1,5 mm6,4 mm -
M268730/M268710Timken381 mm590,55 mm114,3 mm114,3 mm88,9 mm6,3 mm6,3 mm -
M268730/M268710CD+M268730XATimken381 mm590,55 mm244,475 mm - 193,675 mm1,5 mm6,4 mm -

 

2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2215F4078 Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS230772 Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS2308 Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAFS6207 Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter REXNORD ZAS2315 Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS230072 Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS2307F Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter REXNORD ZAS2075MM Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;
7.48 Inch | 190 Millimeter x 6.142 Inch | 156 Millimeter x 12.008 Inch | 305 Millimeter TIMKEN MSM190BRHSATL Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2215044078 Pillow Block BearingsCone Part Number:544090; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:93000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:24100 lbf; d:9.0000 in; B - Cone Width:1.2500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.45 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.15 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.62 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13900 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:53400 lbf; C0 - Static Radial Rating:103000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:9530 lbf; K - Factor8:1.45; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):648.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):279.2; Cg - Geometry Factor:0.117;

 

 

4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter LINK BELT PLB6871FB Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now