Product Details

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.29 Inch | 108.966 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PB22655FHK81 Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number PB22655FHK81
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to 3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.29 Inch | 108.966 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PB22655FHK81 Pillow Block Bearings

No.BranddBDNounSealsWeightUNSPSCInventory
PB22655FHK81LINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter3.75 Inch | 95.25 Millimeter4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingFloating Labyrinth19.52311715110.0
PKEB22655E7LINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter3.75 Inch | 95.25 Millimeter4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingTriple Lip Contact21.319311715110.0
PKEB22655FHLINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter3.75 Inch | 95.25 Millimeter4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingFloating Labyrinth21.34311715110.0
FEB22655HK4LINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter - 4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingFloating Labyrinth16.103311715010.0
PEB22655E7LINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter3.75 Inch | 95.25 Millimeter4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingTriple Lip Contact19.07311715110.0
PB22655FHK42LINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter3.75 Inch | 95.25 Millimeter4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingFloating Labyrinth19.52311715110.0
PB22655ELINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter3.75 Inch | 95.25 Millimeter4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingSpring Loaded Lip19.07311715110.0
EPB22655FE7LINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter3.75 Inch | 95.25 Millimeter4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingTriple Lip Contact21.949311715110.0
PKEB22655FELINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter3.75 Inch | 95.25 Millimeter4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingSpring Loaded Lip21.34311715110.0
CSEB22655HK54LINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter - 6.194 Inch | 157.16 MillimeterBearingLabyrinth8.17311715350.0
EFB22655ELINK BELT3.438 Inch | 87.325 Millimeter - 4.29 Inch | 108.966 MillimeterBearingSpring Loaded Lip18.61311715010.0

 

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS230772 Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter REXNORD ZAS2075MM Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS2307F Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS2308 Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter REXNORD ZAS2315 Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2215044078 Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAFS6207 Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS230072 Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;
7.48 Inch | 190 Millimeter x 6.142 Inch | 156 Millimeter x 12.008 Inch | 305 Millimeter TIMKEN MSM190BRHSATL Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2215F4078 Pillow Block BearingsSeries:33110; Cone Part Number:X33110; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:44800 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:11600 lbf; d:50.000 mm; B - Cone Width:26.000 mm; WPD:80.8 mm; DD:70.9 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.520 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:57 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:61 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1.8 mm; a - Effective Center Location4:-5.3 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:29700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:115000 N; C0 - Static Radial Rating:125000 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:20900 N; K - Factor8:1.42; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):40.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):20.7; Cg - Geometry Factor:0.0899;

 

 

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.29 Inch | 108.966 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PB22655FHK81 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now