Product Details

2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAFS6207 Pillow Block Bearings

Brand Name REXNORD
Model Number ZAFS6207
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to 2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAFS6207 Pillow Block Bearings

No.BrandDdBCSizeBoreNounWidth
10N.6207.F074.DSNR72 mm35 mm17 mm17 mm35x72x17 - - 17
10N.6207.F075.ESNR72 mm35 mm17 mm17 mm35x72x17 - - 17
W6207-ZZCYSD72 mm35 mm27 mm25,67 kN35x72x27 - - 27
W6207CYSD72 mm35 mm27 mm25,67 kN35x72x27 - - 27
W6207-2RSCYSD72 mm35 mm27 mm25,67 kN35x72x27 - - 27
W6207-2RSNRCYSD72 mm35 mm27 mm25,67 kN35x72x27 - - 27
1726207-2RS1SKF72 mm35 mm17 mm - 72x35x171.378 Inch | 35 MillimeterBearing17
W 6207SKF72 mm35 mm17 mm - 72x35x171.378 Inch | 35 MillimeterBearing17
W 6207-2RS1SKF72 mm35 mm17 mm - 72x35x171.378 Inch | 35 MillimeterBearing17
W 6207-2RS1/VP311SKF72 mm35 mm17 mm - 72x35x17 - - 17
W 6207-2RZSKF72 mm35 mm17 mm - 72x35x17 - - 17

 

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS2307F Pillow Block BearingsSeries:455; Cone Part Number:465; Cup Part Number:452DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; d:1.9685 in; D:4.25 in; B - Cone Width:1.1542 in; C - Double Cup Width:2.125 in; T - Bearing Width across Cones:2.5625 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.09 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.44 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9370 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:62900 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:16300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5380 lbf; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Y1 - ISO Factor9:2.01; Y2 - ISO Factor10:3; Cg - Geometry Factor11:0.0946;
7.48 Inch | 190 Millimeter x 6.142 Inch | 156 Millimeter x 12.008 Inch | 305 Millimeter TIMKEN MSM190BRHSATL Pillow Block BearingsSeries:455; Cone Part Number:465; Cup Part Number:452DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; d:1.9685 in; D:4.25 in; B - Cone Width:1.1542 in; C - Double Cup Width:2.125 in; T - Bearing Width across Cones:2.5625 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.09 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.44 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9370 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:62900 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:16300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5380 lbf; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Y1 - ISO Factor9:2.01; Y2 - ISO Factor10:3; Cg - Geometry Factor11:0.0946;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS2308 Pillow Block BearingsSeries:455; Cone Part Number:465; Cup Part Number:452DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; d:1.9685 in; D:4.25 in; B - Cone Width:1.1542 in; C - Double Cup Width:2.125 in; T - Bearing Width across Cones:2.5625 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.09 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.44 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9370 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:62900 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:16300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5380 lbf; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Y1 - ISO Factor9:2.01; Y2 - ISO Factor10:3; Cg - Geometry Factor11:0.0946;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter REXNORD ZAS2075MM Pillow Block BearingsSeries:455; Cone Part Number:465; Cup Part Number:452DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; d:1.9685 in; D:4.25 in; B - Cone Width:1.1542 in; C - Double Cup Width:2.125 in; T - Bearing Width across Cones:2.5625 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.09 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.44 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9370 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:62900 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:16300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5380 lbf; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Y1 - ISO Factor9:2.01; Y2 - ISO Factor10:3; Cg - Geometry Factor11:0.0946;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS230772 Pillow Block BearingsSeries:455; Cone Part Number:465; Cup Part Number:452DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; d:1.9685 in; D:4.25 in; B - Cone Width:1.1542 in; C - Double Cup Width:2.125 in; T - Bearing Width across Cones:2.5625 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.09 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.44 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9370 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:62900 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:16300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5380 lbf; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Y1 - ISO Factor9:2.01; Y2 - ISO Factor10:3; Cg - Geometry Factor11:0.0946;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2215044078 Pillow Block BearingsSeries:455; Cone Part Number:465; Cup Part Number:452DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; d:1.9685 in; D:4.25 in; B - Cone Width:1.1542 in; C - Double Cup Width:2.125 in; T - Bearing Width across Cones:2.5625 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.09 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.44 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9370 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:62900 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:16300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5380 lbf; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Y1 - ISO Factor9:2.01; Y2 - ISO Factor10:3; Cg - Geometry Factor11:0.0946;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS230072 Pillow Block BearingsSeries:455; Cone Part Number:465; Cup Part Number:452DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; d:1.9685 in; D:4.25 in; B - Cone Width:1.1542 in; C - Double Cup Width:2.125 in; T - Bearing Width across Cones:2.5625 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.09 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.44 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9370 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:62900 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:16300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5380 lbf; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Y1 - ISO Factor9:2.01; Y2 - ISO Factor10:3; Cg - Geometry Factor11:0.0946;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter REXNORD ZAS2315 Pillow Block BearingsSeries:455; Cone Part Number:465; Cup Part Number:452DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; d:1.9685 in; D:4.25 in; B - Cone Width:1.1542 in; C - Double Cup Width:2.125 in; T - Bearing Width across Cones:2.5625 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.09 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.44 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9370 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:62900 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:16300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5380 lbf; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Y1 - ISO Factor9:2.01; Y2 - ISO Factor10:3; Cg - Geometry Factor11:0.0946;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAS2215F4078 Pillow Block BearingsSeries:455; Cone Part Number:465; Cup Part Number:452DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.08 in; d:1.9685 in; D:4.25 in; B - Cone Width:1.1542 in; C - Double Cup Width:2.125 in; T - Bearing Width across Cones:2.5625 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.09 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.44 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.96 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9370 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:62900 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:16300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:5380 lbf; K - Factor7:1.74; e - ISO Factor8:0.34; Y1 - ISO Factor9:2.01; Y2 - ISO Factor10:3; Cg - Geometry Factor11:0.0946;

 

 

2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZAFS6207 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now